STT | Cấu Trúc Kiến Thức | Tổng Số Tín Chỉ |
STT | Cấu trúc kiến thức | Tổng số tín chỉ |
I. Khối kiến thức giáo dục đại cương | ||
1 | Triết học Mác – Lênin | 3 |
2 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 |
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 |
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
5 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 2 |
6 | Toán cao cấp | 3 |
7 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán | 3 |
8 | Pháp luật đại cương | 3 |
9 | Tiếng anh cơ bản | 3 |
10 | Tin học đại cương | 9 |
11 | Nhập môn Internet và Elearning | 3 |
12 | Phát triển kỹ năng cá nhân | 3 |
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | ||
II.1. Kiến thức cơ sở ngành | ||
13 | Nhập môn lập trình © | 3 |
14 | Nhập môn hệ điều hành | 3 |
15 | Toán rời rạc | 3 |
16 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 4 |
17 | Cơ sở dữ liệu | 3 |
18 | Lập trình hướng đối tượng | 4 |
19 | Lập trình ứng dụng cho máy tính cá nhân C# | 4 |
20 | Cơ bản về mạng máy tính | 3 |
21 | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin | 4 |
22 | Kỹ thuật đồ họa | 3 |
23 | Kỹ thuật xây dựng web | 3 |
24 | Lập trình Web | 4 |
25 | Kiến trúc ứng dụng trong doanh nghiệp | 3 |
26 | Tương tác giữa người sử dụng và ứng dụng | 4 |
27 | Hệ thống thông tin quản lý | 3 |
28 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL sever | 3 |
II.2. Kiến thức chuyên ngành và các học phần thay thế thi tốt nghiệp | ||
29 | Quản lý chất lượng phần mềm | 3 |
30 | Lập trình mã nguồn mở PHP & MySQL | 4 |
31 | Lập trình ứng dụng | 4 |
32 | Công nghệ phần mềm ứng dụng | 4 |
33 | Phát triển ứng dụng Web với Java | 3 |
34 | Lập trình thiết bị di động | 3 |
35 | Lập trình ứng dụng (phát triển ứng dụng Client/Server dựa trên mô hình MVC) | 3 |
36 | Các hệ quản trị CSDL hiện đại | 3 |
37 | Hệ thống thông tin địa lý | 3 |
38 | Quản lý dự án phần mềm | 3 |
39 | An ninh mạng | 3 |
Miền Nam: 91 Ký Con, Phường Bến Thành, Tp HCM
Miền Bắc: 116 Trần Vỹ, Phường Phú Diễn, Tp Hà Nội
Hotline&Zalo: 0982.123.644
Website: https://daihoconline.etnu.vn/dh-tu-xa